Pro | Flex | Base | Leve | |
---|---|---|---|---|
Certificado pela AGT - Nº 142/AGT | ||||
Múltiplos Negócios (1) | ||||
Utilizadores | Ilimitados | 3 | 1 | 1 |
Documentos Ilimitados | Até 120 p/ano | |||
Exportação Automática do SAF-T | ||||
QR Code nos Documentos | - | |||
EDI - Ficheiro CIUS-PT | - | |||
ATCUD - Janeiro 2023 | - | |||
Impressão A4 | ||||
Impressão em Talão | x | x | ||
Faturação em Backoffice | ||||
Relatórios de Performance | ||||
Relatórios de Contabilidade | - | |||
Conta Corrente de Clientes | - | |||
Permissões de Utilizadores | ||||
Vendus Go! - Loja Online | x | - | ||
Faturação em POS (Ponto de Venda) | x | - | ||
Faturação em POS Android/iOS | x | x | ||
Integração com Moedeiros | x | x | - | |
Impressão de Etiquetas | x | x | ||
Variações Cores e Tamanhos | x | x | x | |
Restaurantes - Salas, Mesas, Pedidos, Delivery | x | x | x | |
Ecrã Cozinha - dine-in & delivery | x | x | - | |
Terminal de Pedidos | 1 | x | x | x |
Gestão de Stock | x | x | x | |
Gestão de Compras | x | x | x | |
API e Integrações Disponíveis | x | x | ||
Preço Trimestral | Kz 59999 | Kz 44999 | Kz 23999 | Kz 12000 |
Preço Semestral | Kz 101998 | Kz 76498 | Kz 40798 | Kz 21600 |
Preço Anual Poupe 27% | Kz 179997 | Kz 134997 | Kz 71997 | Kz 38400 |
Se tens dúvidas sobre se o Vendus é o software de facturação online ideal para o teu negócio, fala connosco! Software de Facturação para Lojas de Retalho, Restaurantes e Cafés